![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | बातचीत योग्य |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्ट्रेचिंग फिल्म, प्लास्टिक फिल्म पैकेज, प्रमुख भागों के लिए लकड़ी के केस पैकेज |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति 90 दिनों में 1 सेट |
पीईटी शीट उत्पादन लाइन
अच्छी गुणवत्ता और अच्छी कीमत, स्वतंत्र रूप से डिजाइन किया जा सकता है
4. मशीन मॉडलपीईटी शीट उत्पादन लाइन
एक्सट्रूडर का प्रकार | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | समानांतर जुड़वां स्क्रू एक्सट्रूडर |
कच्चा माल | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | एपीईटी, संशोधित पीईटीजी |
उत्पाद की संरचना | एकल परत ए | ए; ए/बी; ए/बी/ए | ए; ए/बी; ए/बी/सी | एकल परत ए |
उत्पाद की चौड़ाई | 600 मिमी-1500 मिमी | 600 मिमी-2100 मिमी | 1220 मिमी-5000 मिमी | 600 मिमी-1500 मिमी |
उत्पाद की मोटाई | 0.8 मिमी-15 मिमी | 0.8 मिमी-15 मिमी | 0.8 मिमी-15 मिमी | 0.8 मिमी-15 मिमी |
उत्पादन | 300 किग्रा/घंटा-350 किग्रा/घंटा | 350 किग्रा/घंटा-450 किग्रा/घंटा | 500 किग्रा/घंटा-750 किग्रा/घंटा | 350 किग्रा/घंटा-450 किग्रा/घंटा |
पीईटी शीट उत्पादन लाइन
पीईटी शीट उत्पादन लाइन
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | बातचीत योग्य |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्ट्रेचिंग फिल्म, प्लास्टिक फिल्म पैकेज, प्रमुख भागों के लिए लकड़ी के केस पैकेज |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति 90 दिनों में 1 सेट |
पीईटी शीट उत्पादन लाइन
अच्छी गुणवत्ता और अच्छी कीमत, स्वतंत्र रूप से डिजाइन किया जा सकता है
4. मशीन मॉडलपीईटी शीट उत्पादन लाइन
एक्सट्रूडर का प्रकार | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | समानांतर जुड़वां स्क्रू एक्सट्रूडर |
कच्चा माल | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | एपीईटी, संशोधित पीईटीजी |
उत्पाद की संरचना | एकल परत ए | ए; ए/बी; ए/बी/ए | ए; ए/बी; ए/बी/सी | एकल परत ए |
उत्पाद की चौड़ाई | 600 मिमी-1500 मिमी | 600 मिमी-2100 मिमी | 1220 मिमी-5000 मिमी | 600 मिमी-1500 मिमी |
उत्पाद की मोटाई | 0.8 मिमी-15 मिमी | 0.8 मिमी-15 मिमी | 0.8 मिमी-15 मिमी | 0.8 मिमी-15 मिमी |
उत्पादन | 300 किग्रा/घंटा-350 किग्रा/घंटा | 350 किग्रा/घंटा-450 किग्रा/घंटा | 500 किग्रा/घंटा-750 किग्रा/घंटा | 350 किग्रा/घंटा-450 किग्रा/घंटा |
पीईटी शीट उत्पादन लाइन
पीईटी शीट उत्पादन लाइन