![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | USD 150000-389000 |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्ट्रेचिंग फिल्म, प्लास्टिक फिल्म पैकेज, प्रमुख भागों के लिए लकड़ी के केस पैकेज |
प्रसव अवधि: | सभी तकनीकी आवश्यकताओं की पुष्टि के 90 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 200 सेट/वर्ष |
पीसी पारदर्शी शीट उत्पादन लाइन पीसी शीट बनाने की मशीन गुणवत्ता बिक्री के बाद सेवा
का विवरणपीसी पारदर्शी शीट उत्पादन लाइन:
2. पीसी पारदर्शी शीट उत्पादन लाइन का विन्यास:
एक्सट्रूडर का प्रकार | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | समानांतर ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर |
कच्चा माल | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | एपीईटी, संशोधित पीईटीजी |
उत्पाद की संरचना | एकल परत ए | ए;ए/बी;ए/बी/ए | ए;ए/बी;ए/बी/सी | एकल परत ए |
उत्पाद की चौड़ाई | 600मिमी-1500मिमी | 600मिमी-2100मिमी | 1220मिमी-5000मिमी | 600मिमी-1500मिमी |
उत्पाद की मोटाई | 0.8मिमी-15मिमी | 0.8मिमी-15मिमी | 0.8मिमी-15मिमी | 0.8मिमी-15मिमी |
उत्पादन | 300 किग्रा/घंटा-350 किग्रा/घंटा | 350 किग्रा/घंटा-450 किग्रा/घंटा | 500 किग्रा/घंटा-750 किग्रा/घंटा | 350 किग्रा/घंटा-450 किग्रा/घंटा |
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | USD 150000-389000 |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्ट्रेचिंग फिल्म, प्लास्टिक फिल्म पैकेज, प्रमुख भागों के लिए लकड़ी के केस पैकेज |
प्रसव अवधि: | सभी तकनीकी आवश्यकताओं की पुष्टि के 90 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 200 सेट/वर्ष |
पीसी पारदर्शी शीट उत्पादन लाइन पीसी शीट बनाने की मशीन गुणवत्ता बिक्री के बाद सेवा
का विवरणपीसी पारदर्शी शीट उत्पादन लाइन:
2. पीसी पारदर्शी शीट उत्पादन लाइन का विन्यास:
एक्सट्रूडर का प्रकार | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | समानांतर ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर |
कच्चा माल | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | एपीईटी, संशोधित पीईटीजी |
उत्पाद की संरचना | एकल परत ए | ए;ए/बी;ए/बी/ए | ए;ए/बी;ए/बी/सी | एकल परत ए |
उत्पाद की चौड़ाई | 600मिमी-1500मिमी | 600मिमी-2100मिमी | 1220मिमी-5000मिमी | 600मिमी-1500मिमी |
उत्पाद की मोटाई | 0.8मिमी-15मिमी | 0.8मिमी-15मिमी | 0.8मिमी-15मिमी | 0.8मिमी-15मिमी |
उत्पादन | 300 किग्रा/घंटा-350 किग्रा/घंटा | 350 किग्रा/घंटा-450 किग्रा/घंटा | 500 किग्रा/घंटा-750 किग्रा/घंटा | 350 किग्रा/घंटा-450 किग्रा/घंटा |