![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | बातचीत योग्य |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्ट्रेचिंग फिल्म, प्लास्टिक फिल्म पैकेज, प्रमुख भागों के लिए लकड़ी के केस पैकेज |
प्रसव अवधि: | सभी तकनीकी आवश्यकताओं की पुष्टि के 90 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 200 सेट |
पीवीसी प्लास्टिक फ़्लोर उत्पादन मशीन पीवीसी फ़्लोरिंग लेदर एक्सट्रूज़न लाइन ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर
पीवीसी प्लास्टिक फ़्लोर उत्पादन मशीन की विशिष्टता:
एक्सट्रूडर का प्रकार | शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC92/188+शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC92/188 | शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC65/132+शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC80/156 | शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC65/132+शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC80/156+शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC65/156 |
उत्पाद की संरचना | एकल परत | ए/बी | ए/बी/सी |
उत्पाद की चौड़ाई | 2000मिमी-3000मिमी | 1500मिमी-3000मिमी | 2000मिमी-3000मिमी |
उत्पाद की मोटाई | 0.8मिमी-5मिमी | 0.8मिमी-5मिमी | 0.8मिमी-5मिमी |
उत्पादन | 850 किग्रा/घंटा-1200 किग्रा/घंटा | 450 किग्रा/घंटा-500 किग्रा/घंटा | 550 किग्रा/घंटा-700 किग्रा/घंटा |
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | बातचीत योग्य |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्ट्रेचिंग फिल्म, प्लास्टिक फिल्म पैकेज, प्रमुख भागों के लिए लकड़ी के केस पैकेज |
प्रसव अवधि: | सभी तकनीकी आवश्यकताओं की पुष्टि के 90 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 200 सेट |
पीवीसी प्लास्टिक फ़्लोर उत्पादन मशीन पीवीसी फ़्लोरिंग लेदर एक्सट्रूज़न लाइन ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर
पीवीसी प्लास्टिक फ़्लोर उत्पादन मशीन की विशिष्टता:
एक्सट्रूडर का प्रकार | शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC92/188+शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC92/188 | शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC65/132+शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC80/156 | शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC65/132+शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC80/156+शंक्वाकार ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर GWC65/156 |
उत्पाद की संरचना | एकल परत | ए/बी | ए/बी/सी |
उत्पाद की चौड़ाई | 2000मिमी-3000मिमी | 1500मिमी-3000मिमी | 2000मिमी-3000मिमी |
उत्पाद की मोटाई | 0.8मिमी-5मिमी | 0.8मिमी-5मिमी | 0.8मिमी-5मिमी |
उत्पादन | 850 किग्रा/घंटा-1200 किग्रा/घंटा | 450 किग्रा/घंटा-500 किग्रा/घंटा | 550 किग्रा/घंटा-700 किग्रा/घंटा |