![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्ट्रेचिंग फिल्म, प्लास्टिक फिल्म पैकेज, प्रमुख भागों के लिए लकड़ी के केस पैकेज |
प्रसव अवधि: | 5-8 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति 90 दिनों में 1 सेट |
पीईटी जीपीपीएस मोटी शीट बनाने की मशीन अच्छी गुणवत्ता और अच्छी कीमत, स्वतंत्र रूप से डिजाइन की जा सकती है
4. मशीन मॉडल
एक्सट्रूडर का प्रकार | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | समानांतर ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर |
कच्चा माल | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | एपीईटी, संशोधित पीईटीजी |
उत्पाद की संरचना | एकल परत ए | ए;ए/बी;ए/बी/ए | ए;ए/बी;ए/बी/सी | एकल परत ए |
उत्पाद की चौड़ाई | 600मिमी-1500मिमी | 600मिमी-2100मिमी | 1220मिमी-5000मिमी | 600मिमी-1500मिमी |
उत्पाद की मोटाई | 0.8मिमी-15मिमी | 0.8मिमी-15मिमी | 0.8मिमी-15मिमी | 0.8मिमी-15मिमी |
उत्पादन | 300 किग्रा/घंटा-350 किग्रा/घंटा | 350 किग्रा/घंटा-450 किग्रा/घंटा | 500 किग्रा/घंटा-750 किग्रा/घंटा | 350 किग्रा/घंटा-450 किग्रा/घंटा |
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्ट्रेचिंग फिल्म, प्लास्टिक फिल्म पैकेज, प्रमुख भागों के लिए लकड़ी के केस पैकेज |
प्रसव अवधि: | 5-8 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति 90 दिनों में 1 सेट |
पीईटी जीपीपीएस मोटी शीट बनाने की मशीन अच्छी गुणवत्ता और अच्छी कीमत, स्वतंत्र रूप से डिजाइन की जा सकती है
4. मशीन मॉडल
एक्सट्रूडर का प्रकार | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | समानांतर ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर |
कच्चा माल | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | पीसी, पीएमएमए, जीपीपीएस, पीईटी, एमएस | एपीईटी, संशोधित पीईटीजी |
उत्पाद की संरचना | एकल परत ए | ए;ए/बी;ए/बी/ए | ए;ए/बी;ए/बी/सी | एकल परत ए |
उत्पाद की चौड़ाई | 600मिमी-1500मिमी | 600मिमी-2100मिमी | 1220मिमी-5000मिमी | 600मिमी-1500मिमी |
उत्पाद की मोटाई | 0.8मिमी-15मिमी | 0.8मिमी-15मिमी | 0.8मिमी-15मिमी | 0.8मिमी-15मिमी |
उत्पादन | 300 किग्रा/घंटा-350 किग्रा/घंटा | 350 किग्रा/घंटा-450 किग्रा/घंटा | 500 किग्रा/घंटा-750 किग्रा/घंटा | 350 किग्रा/घंटा-450 किग्रा/घंटा |